
发布时间:
2025-04-29 15:49
信息来源:
通辽市统计局
分享到:
通辽市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
通辽市统计局
通辽市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年4月29日)
根据通辽市第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位2541个,比2018年末增长5.35%;从业人员73381人,比2018年末增长1.38%。
在工业企业法人单位中,内资企业2472个,占97.28%;港澳台投资企业6个,占0.24%;外商投资企业6个,占0.24%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业71211人,占97.04%;港澳台投资企业758人,占1.03%;外商投资企业1278人,占1.74%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 2541 | 73381 |
内资企业 | 2472 | 71211 |
港澳台投资企业 | 6 | 758 |
外商投资企业 | 6 | 1278 |
其他统计类别 | 57 | 134 |
在工业企业法人单位中,采矿业138个,制造业1913个,电力、热力、燃气及水生产和供应业490个,分别占5.43%、75.29%和19.28%。在工业行业大类中,电力、热力生产和供应业,农副食品加工业,非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占16.21%、14.44%和13.58%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业7622人,制造业53647人,电力、热力、燃气及水生产和供应业12112人,分别占10.39%、73.11%和16.51%。在工业行业大类中,有色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业,农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占17.09%、13.46%和10.83%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 2541 | 73381 |
煤炭开采和洗选业 | 19 | 5921 |
石油和天然气开采业 | NA | NA |
黑色金属矿采选业 | NA | NA |
有色金属矿采选业 | 4 | 59 |
非金属矿采选业 | 108 | 1621 |
开采专业及辅助性活动 | NA | NA |
农副食品加工业 | 367 | 7947 |
食品制造业 | 77 | 7168 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 61 | 1500 |
纺织业 | 9 | 60 |
纺织服装、服饰业 | 37 | 173 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9 | 1153 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 45 | 470 |
家具制造业 | 25 | 99 |
造纸和纸制品业 | 9 | 71 |
印刷和记录媒介复制业 | 54 | 287 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 25 | 104 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 31 | 1324 |
化学原料和化学制品制造业 | 107 | 2608 |
医药制造业 | 45 | 3804 |
化学纤维制造业 | 4 | 48 |
橡胶和塑料制品业 | 102 | 806 |
非金属矿物制品业 | 345 | 7864 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14 | 1859 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 52 | 12541 |
金属制品业 | 214 | 1479 |
通用设备制造业 | 46 | 336 |
专用设备制造业 | 44 | 279 |
汽车制造业 | 11 | 72 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | NA | NA |
电气机械和器材制造业 | 39 | 461 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5 | 214 |
其他制造业 | 5 | 10 |
废弃资源综合利用业 | 23 | 298 |
金属制品、机械和设备修理业 | 106 | 602 |
电力、热力生产和供应业 | 412 | 9876 |
燃气生产和供应业 | 21 | 594 |
水的生产和供应业 | 57 | 1642 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计2772.25亿元,比2018年末增长44.40%;负债合计1677.37亿元,比2018年末增长37.97%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入1708.68亿元,比2018年增长91.48%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 2772.25 | 1677.37 | 1708.68 |
煤炭开采和洗选业 | 380.68 | 55.05 | 129.33 |
石油和天然气开采业 | NA | NA | NA |
黑色金属矿采选业 | NA | NA | NA |
有色金属矿采选业 | 4.52 | 5.00 | 0.00 |
非金属矿采选业 | 42.14 | 15.61 | 13.20 |
开采专业及辅助性活动 | NA | NA | NA |
农副食品加工业 | 115.86 | 95.91 | 137.53 |
食品制造业 | 90.74 | 38.15 | 125.10 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 21.80 | 12.36 | 9.12 |
纺织业 | 0.30 | 0.22 | 0.08 |
纺织服装、服饰业 | 1.52 | 0.48 | 0.52 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.45 | 0.52 | 2.43 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.34 | 1.32 | 1.71 |
家具制造业 | 1.67 | 1.97 | 0.61 |
造纸和纸制品业 | 1.16 | 0.95 | 0.36 |
印刷和记录媒介复制业 | 1.02 | 0.63 | 0.54 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.28 | 0.22 | 0.19 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 16.52 | 6.45 | 9.03 |
化学原料和化学制品制造业 | 39.91 | 24.66 | 25.28 |
医药制造业 | 83.10 | 55.14 | 31.52 |
化学纤维制造业 | 0.36 | 0.41 | 0.25 |
橡胶和塑料制品业 | 4.62 | 2.82 | 2.32 |
非金属矿物制品业 | 132.45 | 94.82 | 73.42 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 132.09 | 120.90 | 16.76 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 640.95 | 413.07 | 926.83 |
金属制品业 | 37.04 | 29.63 | 6.89 |
通用设备制造业 | 31.92 | 28.22 | 0.50 |
专用设备制造业 | 2.01 | 1.55 | 1.29 |
汽车制造业 | 3.05 | 1.61 | 0.70 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | NA | NA | NA |
电气机械和器材制造业 | 39.49 | 35.71 | 22.82 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 7.37 | 1.24 | 1.42 |
其他制造业 | 0.94 | 2.38 | 0.11 |
废弃资源综合利用业 | 5.00 | 3.63 | 3.01 |
金属制品、机械和设备修理业 | 4.44 | 3.57 | 1.97 |
电力、热力生产和供应业 | 844.32 | 575.12 | 143.57 |
燃气生产和供应业 | 21.21 | 13.95 | 14.23 |
水的生产和供应业 | 57.28 | 31.72 | 6.02 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
钢材 | 万吨 | 1.98 |
十种有色金属 | 万吨 | 274.39 |
其中:原铝(电解铝) | 万吨 | 267.25 |
水泥 | 万吨 | 304.47 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 12.98 |
饲料 | 万吨 | 62.06 |
鲜、冷藏肉 | 万吨 | 16.50 |
发电机组(发电设备) | 万千瓦 | 119.88 |
(四)主要能源产品产量
2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 4950.06 |
发电量 | 亿千瓦时 | 708.77 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 513.84 |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 165.42 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 29.50 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位4245个,比2018年末增长125.68%;从业人员32154人,比2018年末增长51.68%。
建筑业企业法人单位中,内资企业4244个,占99.98%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业32129人,占99.92%。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占27.99%,土木工程建筑业占18.52%,建筑安装业占11.92%,建筑装饰、装修和其他建筑业占41.58%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占34.50%,土木工程建筑业占21.98%,建筑安装业占13.06%,建筑装饰、装修和其他建筑业占30.47%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 4245 | 32154 |
房屋建筑业 | 1188 | 11092 |
土木工程建筑业 | 786 | 7068 |
建筑安装业 | 506 | 4198 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1765 | 9796 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计313.12亿元,比2018年末增长162.73%;负债合计150.16亿元,比2018年末增长130.34%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入119.29亿元,比2018年增长42.62%(详见表3-7)。
表3-7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 313.12 | 150.16 | 119.29 |
房屋建筑业 | 201.35 | 58.80 | 46.82 |
土木工程建筑业 | 65.19 | 57.91 | 32.94 |
建筑安装业 | 19.49 | 14.35 | 18.62 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 27.09 | 19.11 | 20.91 |
注释:
[1] 本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2] 登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[3] 规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[4] 表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[5] 对单位数较少的分组数据用NA表示。